symbolnames-nl
Table of Contents
Symbool Naamgeving
- Configuratie | Taal keuze | Algemeen | Programmeren | SVG Symbolen | De Klok | Gamepad support | MIC |
- Symbool naamgeving
Prefixen
Prefix | Weergave |
---|---|
road-*.svg | road |
Suffixen
Suffix | Weergave |
---|---|
*-occ.svg | bezet |
*-res.svg | gereserveerd |
*-ent.svg | binnenkomend |
*-t.svg | afbuigen |
*-tl.svg | afbuiging links |
*-tr.svg | afbuiging rechts |
*-r.svg | rood |
*-y.svg | geel |
*-g.svg | groen |
*-w.svg | wit |
*r-*.svg | raster |
Sporen
symbool | bestandsnaam |
---|---|
rechtdoor | "straight.svg" |
rechtdoor bezet | "straight-occ.svg" |
rechtdoor rijweg | "straight-route.svg" |
bocht | "curve.svg" |
bocht bezet | "curve-occ.svg" |
bocht rijweg | "curve-route.svg" |
stootblok | "buffer.svg" |
stootblok bezet | "buffer-occ.svg" |
stootblok rijweg | "buffer-route.svg" |
richting | "dir.svg" |
richting bezet | "dir-occ.svg" |
richting rijweg | "dir-route.svg" |
alle richtingen | "dirall.svg" |
alle richtingen bezet | "dirall-occ.svg" |
alle richtingen bezet rijweg | "diraal-route.svg" |
verbinding | "connector.svg" |
verbinding bezet | "connector-occ.svg" |
verbinding bezet rijweg | "connector-occ.svg" |
Ontkoppelaar
symbool | bestandsnaam |
---|---|
ontkoppelaar | "decoupler.svg" |
ontkoppelaar aan | "decoupler-on.svg" |
ontkoppelaar bezet | "decoupler-occ.svg" |
ontkoppelaar aan bij bezet | "decoupler-on-occ.svg" |
Accessoire
Symbool | Bestandsnaam |
---|---|
accessoire aan | "accessory-#-on.svg" |
accessoire uit | "accessory-#-off.svg" |
accessoire aan bij bezet | "accessory-#-on-occ.svg" |
accessoire uit bij bezet | "accessory-#-off-occ.svg" |
Vervang # door het accessoire sub type.
Kruising
Symbool | Bestandsnaam |
---|---|
kruising | "crossing.svg" |
kruising_t | "crossing-t.svg" |
kruising c | "ccrossing.svg" |
kruising c bezet | "ccrossing-occ.svg" |
Engels wissel
Symbool | Bestandsnaam |
---|---|
dkruisinglinks | "dcrossingleft.svg" |
dkruisinglinks_t | "dcrossingleft-t.svg" |
dkruisinglinks_tl | "dcrossingleft-tl.svg" |
dkruisinglinks_tr | "dcrossingleft-tr.svg" |
dkruisingrechts | "dcrossingright.svg" |
dkruisingrechts_t | "dcrossingright-t.svg" |
dkruisingrechts_tl | "dcrossingright-tl.svg" |
dkruisingrechts_tr | "dcrossingright-tr.svg" |
Wissel
Symbool | Bestandsnaam |
---|---|
drieweg | "threeway.svg" |
drieweg_tl | "threeway-tl.svg" |
drieweg_tr | "threeway-tr.svg" |
wissellinks | "turnoutleft.svg" |
wissellinks_t | "turnoutleft-t.svg" |
wisselrechts | "turnoutright.svg" |
wisselrechts_t | "turnoutright-t.svg" |
Wissel Raster
Symbool | Bestandsnaam |
---|---|
wissellinks_r | "turnoutleft-r.svg" |
wissellinks_r_t | "turnoutleft-r-t.svg" |
wisselrechts_r | "turnoutright-r.svg" |
wisselrechts_r_t | "turnoutright-r-t.svg" |
Engels Wissel Raster
Symbool | Bestandsnaam |
---|---|
dkruisinglinks | "dcrossingleft-r.svg" |
dkruisinglinks_t | "dcrossingleft-r-t.svg" |
dkruisinglinks_tl | "dcrossingleft-r-tl.svg" |
dkruisinglinks_tr | "dcrossingleft-r-tr.svg" |
dkruisingrechts | "dcrossingright-r.svg" |
dkruisingrechts_t | "dcrossingright-r-t.svg" |
dkruisingrechts_tl | "dcrossingright-r-tl.svg" |
dkruisingrechts_tr | "dcrossingright-r-tr.svg" |
Lichtseinen met 3 of 4 lampen
Symbool | Bestandsnaam |
---|---|
hoofdsignaal_r | "signalmain-r.svg" |
hoofdsignaal_y | "signalmain-y.svg" |
hoofdsignaal_g | "signalmain-g.svg" |
hoofdsignaal_w | "signalmain-w.svg" |
hoofdsignaal_r bezet | "signalmain-r.svg" |
hoofdsignaal_y bezet | "signalmain-y.svg" |
hoofdsignaal_g bezet | "signalmain-g.svg" |
hoofdsignaal_w bezet | "signalmain-w.svg" |
Dwerg Lichtseinen met 3 of 4 lampen
Symbool | Bestandsnaam |
---|---|
hoofdsignaal_dwerg_r | "signalmain-dwarf-r.svg" |
hoofdsignaal_dwerg_y | "signalmain-dwarf-y.svg" |
hoofdsignaal_dwerg_g | "signalmain-dwarf-g.svg" |
hoofdsignaal_dwerg_w | "signalmain-dwarf-w.svg" |
hoofdsignaal_dwerg_r_occ | "signalmain-dwarf-r-occ.svg" |
hoofdsignaal_dwerg_y_occ | "signalmain-dwarf-y-occ.svg" |
hoofdsignaal_dwerg_g_occ | "signalmain-dwarf-g-occ.svg" |
hoofdsignaal_dwerg_w_occ | "signalmain-dwarf-w-occ.svg" |
Afstands Lichtseinen met 3 of 4 lampen
Symbool | Bestandsnaam |
---|---|
afstandssignaal_r | "signaldistant-r.svg" |
afstandssignaal_y | "signaldistant-y.svg" |
afstandssignaal_g | "signaldistant-g.svg" |
afstandssignaal_w | "signaldistant-w.svg" |
afstandssignaal_r bezet | "signaldistant-r-occ.svg" |
afstandssignaal_y bezet | "signaldistant-y-occ.svg" |
afstandssignaal_g bezet | "signaldistant-g-occ.svg" |
afstandssignaal_w bezet | "signaldistant-w-occ.svg" |
Armseinen met 3 beelden
Symbool | Bestandsnaam |
---|---|
hoofdsein_r | "semaphoremain-r.svg" |
hoofdsein_y | "semaphoremain-y.svg" |
hoofdsein_g | "semaphoremain-g.svg" |
hoofdsein_r bezet | "semaphoremain-r-occ.svg" |
hoofdsein_y bezet | "semaphoremain-y-occ.svg" |
hoofdsein_g bezet | "semaphoremain-g-occ.svg" |
Voor Armseinen met 3 beelden
Symbool | Bestandsnaam |
---|---|
afstandsein_r | "semaphoredistant-r.svg" |
afstandsein_y | "semaphoredistant-y.svg" |
afstandsein_g | "semaphoredistant-g.svg" |
afstandsein_r bezet | "semaphoredistant-r-occ.svg" |
afstandsein_y bezet | "semaphoredistant-y-occ.svg" |
afstandsein_g bezet | "semaphoredistant-g-occ.svg" |
Lichtseinen met 2 beelden
Symbool | Bestandsnaam |
---|---|
hoofdsignaal_2_r | "signalmain-2-r.svg" |
hoofdsignaal_2_g | "signalmain-2-g.svg" |
hoofdsignaal_2_r bezet | "signalmain-2-r-occ.svg" |
hoofdsignaal_2_g bezet | "signalmain-2-g-occ.svg" |
Voorsein met 2 beelden
Symbool | Bestandsnaam |
---|---|
afstandsignaal_2_r | "signaldistant-2-r.svg" |
afstandsignaal_2_g | "signaldistant-2-g.svg" |
afstandsignaal_2_r bezet | "signaldistant-2-r-occ.svg" |
afstandsignaal_2_g bezet | "signaldistant-2-g-occ.svg" |
Voor-Lichtseinen met 2 beelden
Symbool | Bestandsnaam |
---|
signalshunting_2_r | "signalshunting-2-r.svg" |
signalshunting_2_w | "signalshunting-2-w.svg" |
signalshunting_2_r bezet | "signalshunting-2-r-occ.svg" |
signalshunting_2_w bezet | "signalshunting-2-w-occ.svg" |
Armseinen met 2 beelden
Symbool | Bestandsnaam |
---|---|
hoofdsein_2_r | "semaphoremain-2-r.svg" |
hoofdsein_2_g | "semaphoremain-2-g.svg" |
hoofdsein_2_r bezet | "semaphoremain-2-r-occ.svg" |
hoofdsein_2_g bezet | "semaphoremain-2-g-occ.svg" |
Voor Armseinen met 2 beelden
Symbool | Bestandsnaam |
---|---|
afstandsein_2_r | "semaphoredistant-2-r.svg" |
afstandsein_2_g | "semaphoredistant-2-g.svg" |
afstandsein_2_r bezet | "semaphoredistant-2-r-occ.svg" |
afstandsein_2_g bezet | "semaphoredistant-2-g-occ.svg" |
Rangeer Armsein met 2 beelden
Symbool | Bestandsnaam |
---|---|
semaphoreshunting_2_r | "semaphoreshunting-2-r.svg" |
semaphoreshunting_2_w | "semaphoreshunting-2-w.svg" |
semaphoreshunting_2_r bezet | "semaphoreshunting-2-r-occ.svg" |
semaphoreshunting_2_w bezet | "semaphoreshunting-2-w-occ.svg" |
Outputs
Symbool | Bestandsnaam |
---|---|
knop_aan | "button-on.svg" |
knop_uit | "button-off.svg" |
knop_actief | "button-#-active.svg" |
Blokken
Symbool | Bestandsnaam |
---|---|
blok | "block.svg" |
blok bezet | "block-occ.svg" |
blok gereserveerd | "block-res.svg" |
blok in | "block-ent.svg" |
Terugmeldingen
Symbool | Bestandsnaam |
---|---|
melder aan | "sensor-on.svg" |
melder uit | "sensor-off.svg" |
melder aan bezet | "sensor-on-occ.svg" |
melder uit bezet | "sensor-off-occ.svg" |
melder aan rijweg | "sensor-on-route.svg" |
melder uit rijweg | "sensor-off-route.svg" |
bocht melder aan | "curve-sensor-on.svg" |
bocht melder uit | "curve-sensor-off.svg" |
bocht melder aan bezet | "curve-sensor-on-occ.svg" |
bocht melder uit bezet | "curve-sensor-off-occ.svg" |
bocht melder aan route | "curve-sensor-on-route.svg" |
bocht melder uit route | "curve-sensor-off-route.svg" |
symbolnames-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1