Table of Contents
WIO-03 ESP32 16 I/O
- WIOesp-Übersicht | WIO-Konfiguration | WIO Control | Benutzer-Bitmaps | WIO-Firmware | WIO Mobil | Kabel | LEDScript (en) | IOScript | WIOpi
Einführung
Der WIOesp-IO16-Typ basiert auf dem ESP32, der onbord 16 I/O bietet.
Eine Platine wurde von GCA entwickelt, die auf dem Wemos D1 Mini ESP32 Stift-Layout basiert. Sie ist kompakt und misst nur 66 x 44 mm.
GCA Extension Units
Nicht alle GCA-Erweiterungseinheiten sind 3V3-kompatibel; Überprüfen Sie die Dokumentation.
Wenn 5V I/O benötigt werden: : Verwenden Sie WIO-01 und WIO-02.
Setup
Der WIO-Typ muss auf IO16 eingestellt sein.
Eigenschaften
Eigenschaft | Anschluß | Stift | Hinweis | Zugeordnete I/O-Stifte |
---|---|---|---|---|
16 x I/O | IO1 + IO2 | 1-8 + 1-8 | 3V3, GCA-kompatibel | |
64 x NeoPixel | NP1 | WS2811 | ||
4 x Servo | Servo 1-4 | or, re, br | Bank 1 Stift 1-4 | |
I2C | I2C1 | Displays, Rückmelder, … | ||
UART | UART1 | ID12LA, RailCom, … (Tx und Rx sind getauscht) | ||
Schrittmotor | IO1 | 1-4 | 3W Fast ist unterstützt, Cal Pin GPIO15. | Bank 1 Stift 1-4 |
2 x Charlyplexing | IO1 | 1-4, 5-8 | LED-Signale | Bank 1 Stift 1-8 |
Hall-Sensor | NP1 | Geschwindigkeit und Strecke | Nur entweder oder mit NeoPixel) |
Hinweis: Zugeordnete I/O-Stifte können nicht als normale I/O verwendet werden, falls die Mapping-Option1) aktiviert wurde.
Servos
4xonboard oder 16x mit PCA9685 Modul an I2C
PSK Pinlayout
Hinweise
- Servo, , Schrittmotor und Charliplexing schließen sich gegenseitig aus.
- NeoPixel, Servo, Schrittmotor und Charliplexing werden im laufenden Betrieb durch den ersten Typ-Befehls aktiviert, der die anderen Typen ausschließt.
Dateien
Nachtrag
Bauteil | Wert | Bemerkung |
---|---|---|
R5 | 150kOhm | Batterieüberwachung 2S Li-ION |
R6 | 47kOhm | Batterieüberwachung 2S Li-ION |
Besonderheiten
Hall
Der NeoPixel-Stift wird als Interrupt-Eingang für das Zählen der Impulse des Hall-Sensors verwendet.
Wenn der Raddurchmesser in den Lokomotiv- oder Waggoneigenschaften festgelegt ist, werden Entfernung und Geschwindigkeit berechnet.
Mobiler Coach
Funktionszuordnung bei gesetzter Option Mobile Coach:
Funktion | Stift | Beschreibung | I/O-Konfiguration |
---|---|---|---|
F0 | vorwärts = IO2-1, rückwärts = IO2-2 | Front- und Rücklicht je nach Fahrtrichtung. | Ausgang |
F1…F6 | IO2-3…IO2-8 | Ausgang oder Impuls |
Servo- und Pixelfunktionen sind Standardbefehle und funktionieren unabhängig von dieser Coach-Option.
Ebenfalls unabhängig von der Coach-Option kann ein ID12LA RFID-Lesegerät angeschlossen werden.
Pins
I2C
I2C | Nr. | GP |
---|---|---|
SDA | 14 | SDA |
SCL | 16 | SCL |
Serial
I2C | Nr. | GP |
---|---|---|
TX | 20 | TXD |
RX | 18 | RXD |
NeoPixel
NeoPixel | Nr. | GP | Bemerkung |
---|---|---|---|
Data | 13 | GPIO32 | Bei aktivem Charlyplexing deaktiviert |
Battery
Battery | Nr. | GP | Bemerkung |
---|---|---|---|
Voltage | 30 | GPIO34 |
Identifizieren
Identifizieren | Nr. | GP | Remark |
---|---|---|---|
Identifizieren | 39 | RST | Identifiziert den WIO beim Server. |
Servo
Servo | Nr. | GP |
---|---|---|
1 | 7 | GPIO0 |
2 | 9 | GPIO4 |
3 | 27 | GPIO5 |
4 | 11 | GPIO12 |
Stepper
Nr | Pin | 4-wire | 3-wire | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
7 | GPIO0 | IN1 | CLK+ | Schritte, als Output definieren |
9 | GPIO4 | IN2 | DIR+ | als Output definieren |
27 | GPIO5 | IN3 | ENABLE+ | als Output definieren |
11 | GPIO12 | IN4 | - | als Output definieren |
4 | GPIO15 | CAL | CAL | Hall/Reed Kalibrierungssensor. Benötig einen 10k pullup. (Die Batterieprüfung wird deaktiviert.) |
Charlyplexing (Multiplex Vissmann)
Einstellungen im Signal: Steuerung : Begriffs-Nummern Typ Multiplex
Cabel | Nr. | GP | Bemerkung |
---|---|---|---|
1 | 7 | GPIO0 | Hauptsignal Adresse 1, Vorsignal Adresse 101 |
2 | 9 | GPIO4 | |
3 | 27 | GPIO5 | |
4 | 11 | GPIO12 | |
1 | 4 | GPIO15 | Hauptsignal Adresse 5, Vorsignal Adresse 105 |
2 | 10 | GPIO16 | |
3 | 12 | GPIO17 | |
4 | 23 | GPIO13 | |
1 | 35 | GPIO26 | Hauptsignal Adresse 9, Vorsignal Adresse 109 |
2 | 33 | GPIO18 | |
3 | 32 | GPIO33 | |
4 | 31 | GPIO19 | |
1 | 29 | GPIO23 | Hauptsignal Adresse 13, Vorsignal Adresse 113 |
2 | 28 | GPIO14 | |
3 | 12 | GPIO27 | |
4 | 10 | GPIO25 |
Alle verwendeten I/O müssen als Ausgang definiert sein.
I/O
Bank 1, connector I/O1 | ||||
---|---|---|---|---|
Pin | Port | Nr. | GP | Bemerkung |
1 | - | - | - | +3.3V |
2 | - | - | - | GND |
3 | 1 | 7 | GPIO0 | |
4 | 2 | 9 | GPIO4 | |
5 | 3 | 27 | GPIO5 | |
6 | 4 | 11 | GPIO12 | Muss beim Booten low sein. Als Ausgang verwenden. |
7 | 5 | 4 | GPIO15 | |
8 | 6 | 10 | GPIO16 | |
9 | 7 | 12 | GPIO17 | |
10 | 8 | 23 | GPIO13 |
Bank 2, connector I/O1 | ||||
---|---|---|---|---|
Pin | Port | Nr. | GP | Bemerkung |
1 | - | - | - | +3.3V |
2 | - | - | - | GND |
3 | 9 | 35 | GPIO26 | |
4 | 10 | 33 | GPIO18 | SPI SCK |
5 | 11 | 32 | GPIO33 | |
6 | 12 | 31 | GPIO19 | SPI MISO |
7 | 13 | 29 | GPIO23 | SPI MOSI |
8 | 14 | 28 | GPIO14 | |
9 | 15 | 12 | GPIO27 | |
10 | 16 | 10 | GPIO25 |
Hinweise
- GPIO12, IO4 Stift 6, muss beim Booten Low sein; Als Ausgang verwenden..
With the espefuse the behavior of this pin can be changed. (en) ""Mit dem espefuse kann das Verhalten dieses Stifts geändert werden".