controllers-fr
Centrales numériques supportées
Quel protocole de centrale numérique utilisez-vous? Votez s'il vous plaît.
Bibliothèque | FADA1) | PADA2) | Centrale(s) | Description | Statut | PT3) | PoM4) | Fonctions | libération manuelle du capteur | Support du fabricant 5) | RailCom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barjut | N | N | BarJuT Détection code à barres | Détection code à barres par EJuRaT | testé | - | - | - | - | - | |
bidib | O | N | BiDiB | Bus BiDirectionel | testé | N | Lecture/Écriture | 28 | O | OpenDCC | O |
rcan | - | - | GCA CANBUS | CANBUS - Comptatible avec CBUS et WIO-CAN | testé | E | E | 28 | O | - | - |
cti | - | - | CTI Electronics | testé | - | - | - | - | - | - | |
dcc232 | O | O | DCC232 | Utiliser un périphérique série (USB) pour générer le DCC | testé | N | E | 28 | O | RR | - |
dccpp | O | O | DCC++ | Utilise un Arduino comme Centrale Numérique | testé | L/E | E | 28 | O | RR | - |
dccar | - | - | PC Sender | Contrôle IR de voiture | testé | N | N | 11 | N | non | - |
dinamo | N | N | Dinamo v3.0 | Contrôles Dinamo de trains analogiques, DCC et voitures MCC par une plate-forme matérielle. | testé | - | - | 4 (voitures: 8) | oui | - | |
dmx4all | N | N | Interface USB DMX4ALL | testé | - | - | - | oui | - | ||
dmxartnet | N | N | AVR-ArtNetNode | testé | - | - | - | oui | - | ||
dmxeurolite | N | N | EuroLite USB-DMX512-Pro | testé | - | - | - | non | - | ||
easydcc | O | O | Produits CVP | Centrale numérique DCC | testé | E | E | 28 | O | non | - |
ecos | N | N | Contrôleur ECoS (Site Web ESU), Centrale numérique Märklin 1 rechargée (Site Web ESU) | Centrale numérique ECoS ESU, Centrale numérique Märklin 1 (rechargée), PIKO SmartBox et ECoS CabControl | testé | E (4.1.0) | E (4.2.3) | 28 | O | oui | O |
editspro | N | N | Elektor EDiTS PRO | testé | - | - | - | - | - | - | |
esunavi | O | N | ESU Navigator | ESU Navigator, Bachmann Dynamis Ultima | testé | - | - | - | - | - | - |
got | N | N | GamesOnTrack | testé | - | - | - | - | - | - | |
hue | N | N | Philips HUE | testé | - | - | - | - | - | - | |
hsi88 | N | N | Site Web LDT Site Web LDT USB PC-Schnitte | Littfinski Daten Technik son bus s88 rapide. | testé | - | - | - | non | - | |
Infracar | N | N | Contrôle de voiture IR Infracar | testé | - | - | - | - | - | - | |
lcm | N | N | Module de contrôle de lumière | - | - | - | - | - | - | - | |
loconet | O | O | Digitrax LocoNet LocoBuffer, LocoBuffer-USB, IntelliBox Basic I/II, IB-Com, LbServer, DR5000. | Basé sur LocoNet Personal Edition | testé | E | L/E | 28 | Y | no | MARCo, GBM16xn |
lodi | O | N | https://www.lokstoredigital.de | testé | - | - | - | - | - | ||
LSdigital(µCon)-S88 | - | - | S88 Bus master. | testé | - | - | - | - | - | - | |
mbus | O | O | Märklin Central Station 2/3, TrackBox (Site Web Märklin) | Central Station 2 (10/2008) (CS2) avec écran couleur, également CS3 | testé | N | N | 28 | non | - | |
massoth | - | - | Massoth DiMAX | testé | E | E | 28 | oui | - | ||
mdrrc | - | _ | Centrale numérique de modélisme ferroviaire | Centrale numérique DCC/MM à faire soi-même | testé | - | - | 16 | O | oui | - |
modbus | - | _ | API Compatible Modbus comme le Siemens LOGO! | Modbus | testé | - | - | - | - | - | |
milight | N | N | Mi.Light | testé | - | - | - | - | - | - | |
mttmfcc | - | - | MTTM FCC | testé | - | - | 16 | non | - | ||
muet | N | N | Müt MC2004 | Pour une utilisation avec une détection BD8i. | testé | N | N | 2 | non | - | |
nce | O | O | NCE DCC | Powerhouse CS et USB. | testé | E | E | 28 | non | - | |
om32 | N | N | Dinamo OM32/OC32 RS485 | Aiguillages et sorties avec OM32/OC32-RS485. | testé | - | - | - | oui | - | |
opendcc | p50x/Y | p50x/Y | OpenDCC | Centrale de commande Open source DCC. Support et configuration pour les commandes p50x/XpressNet. | testé | E | E | 28/28 | Oui | O | |
p50 | N | N | Märklin 6050/51 | Protocole Märklin également utilisable avec EDiTS (non Pro), IntelliBox, Tams, DIGITAL-S-INSIDE. | testé | N | - | 4 | non | - | |
p50x | O | O | IntelliBox (TWIN-Center, OpenDCC, Tams,mc2, MrDirect, DIGITAL-S-INSIDE, MDRRC) | Protocole IntelliBox de Uhlenbrock. | testé | E | E | 28 | non | - | |
perir | N | N | Système de reconnaissance de train Per's Model | Reconnaissance de train IR. | testé | - | - | - | - | - | |
rclink | O | - | Tams RailCom Link | RC-Link | testé | - | - | - | oui | O | |
raptor | - | - | Raptor Digital | - | - | - | - | 28 | - | - | |
rfbooster | - | - | Communication OpenCar DCC-RF-Booster par port série | - | - | - | - | - | OpenDCC | - | |
rfid12 | O | - | Kits MERG | Lecteurs basés sur l'ID-12 | testé | - | E | - | non | - | |
rmx | - | - | Rautenhaus | - | testé | - | - | 23 | non | - | |
rocnet | O | O | Protocole ouvert Rocrail | RocNet | - | E | E | 28 | RR | - | |
rnet | O | O | Roco 10785 | RocoNet | testé | E | E | 12 | non | - | |
tamsmc | O | O | Tams MasterControl & RedBox | Protocole IntelliBox de Uhlenbrock. | testé | E | E | 28 | oui | - | |
slx | N | N | SLX825, Stärz ZS1 | Interface PC Selectrix | testé | N | - | 2 | non | - | |
spl | - | - | Elektor | LED programmables sur port série | testé | - | - | - | - | - | |
sprog | O | O | SPROG II | SPROG II DCC, également connu sous kit MERG. | testé | E | E | 28 | oui | - | |
srcp | O | O | Protocole de commande de réseaux ferroviaires simple | Protocole Open Source qui est utilisé dans le projet DDL/ DDW. (erddcd, srcpd) | testé | E | E | 12 | - | - | |
virtual | O | O | Centrale Numérique virtuelle de test | testé | E | E | 28 | O | RR | - | |
wmz21 | - | - | Émule une z/Z21 et envoi toutes les commandes WLANmaus à une autre Centrale Numérique | testé | E | E | 28 | O | RR | - | |
xnet | O | O | Lenz LI100/LI100F, LI101, LI-USB, LZV, OpenDCC, Hornby Elite, Atlas Commander, GenLi, Viessmann Commander, DR5000, S88XPressNetLi | Lenz XpressNet. | testé | E | E | 28 | O | oui | O |
zimo | N | N | Zimo MX1 | Protocole Zimo ASCII. (la lecture de détecteur n'est pas possible) | testé | E | - | 8 | non | - | |
zimobin | - | - | Zimo MX1, MX1EC | Protocole binaire Zimo. | testé | E | - | 12 | non | - | |
zimocan | - | - | Zimo MX10 | Protocole CAN V2 Zimo. | testé/Travail En Cours | - | - | - | - | oui | - |
zs2 | - | - | ZS2 | Staerz ZS2 | testé | - | - | 16 | oui | - | |
z21/Z21 | O | N | Z21, DR5000 | Roco z21/Z21 | testé | E | E | 28 | O | oui | - |
3)
Voie de programmation (Programmation du mode de fonctionnement) (Lecture, Écriture, Non (ne fonctionne pas), "-" (non testé)
4)
Programmation sur voie principale (Programmation du mode de fonctionnement) (Lecture, Écriture, Non (ne fonctionne pas), "-" (non testé)
5)
Support du fabricant (info ou matériel): oui; non; "-" (jamais demandé au fabricant)
controllers-fr.txt · Last modified: 2023/09/19 10:56 by phil45